目錄
2023–24 NBA賽季是NBA第78個賽季。例行賽在2023年10月開始。2024年NBA全明星賽於2024年2月18日在印第安納波利斯的銀行家生活球館舉行。
2023-2024 例行賽戰績 隊伍成績 :
排名 西北組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | vs.同組 | vs.同區 | 連勝/連敗 | 平均得分 | 平均失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1灰狼 | 24 | 7 | 77.42% | 0 | 14-1 | 10-6 | 20-6 | 7-3 | 勝 2 | 113.3 | 107.4 |
2雷霆 | 22 | 9 | 70.97% | 2 | 13-5 | 9-4 | 17-7 | 8-1 | 勝 4 | 121.3 | 112.7 |
3金塊 | 23 | 11 | 67.65% | 2.5 | 13-3 | 10-8 | 21-8 | 8-2 | 敗 1 | 115.3 | 110.3 |
4爵士 | 14 | 19 | 42.42% | 11 | 9-5 | 5-14 | 11-14 | 5-4 | 勝 1 | 113.4 | 118.8 |
5拓荒者 | 9 | 22 | 29.03% | 15 | 5-11 | 4-11 | 8-18 | 4-5 | 勝 1 | 109.4 | 115.2 |
排名 大西洋組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | vs.同組 | vs.同區 | 連勝/連敗 | 平均得分 | 平均失分 |
1塞爾蒂克 | 26 | 6 | 81.25% | 0 | 16-0 | 10-6 | 16-5 | 5-2 | 勝 6 | 120.8 | 110.3 |
276人 | 22 | 10 | 68.75% | 4 | 12-4 | 10-6 | 17-8 | 6-2 | 敗 1 | 121 | 110.9 |
3尼克 | 17 | 15 | 53.13% | 9 | 8-4 | 9-11 | 14-12 | 4-6 | 敗 3 | 115.3 | 113.9 |
4籃網 | 15 | 18 | 45.45% | 11.5 | 9-8 | 6-10 | 14-14 | 2-7 | 敗 3 | 115.6 | 116.4 |
5暴龍 | 12 | 20 | 37.5% | 14 | 8-9 | 4-11 | 12-11 | 4-3 | 敗 2 | 113.7 | 115 |
排名 中央組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | vs.同組 | vs.同區 | 連勝/連敗 | 平均得分 | 平均失分 |
1公鹿 | 24 | 8 | 75% | 0 | 16-2 | 8-6 | 18-5 | 4-0 | 勝 2 | 125 | 118.9 |
2騎士 | 18 | 14 | 56.25% | 6 | 9-8 | 9-6 | 15-11 | 7-6 | 敗 1 | 112 | 112 |
3溜馬 | 17 | 14 | 54.84% | 6.5 | 9-7 | 8-7 | 10-12 | 3-4 | 勝 3 | 126.6 | 124.8 |
4公牛 | 15 | 19 | 44.12% | 10 | 11-9 | 4-10 | 12-14 | 5-6 | 勝 1 | 109.9 | 112 |
5活塞 | 3 | 29 | 9.38% | 21 | 2-14 | 1-15 | 2-22 | 0-9 | 勝 1 | 110.3 | 121.2 |
排名 太平洋組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | vs.同組 | vs.同區 | 連勝/連敗 | 平均得分 | 平均失分 |
1快艇 | 19 | 12 | 61.29% | 0 | 13-4 | 6-8 | 15-10 | 4-3 | 勝 2 | 116.6 | 112.2 |
2國王 | 19 | 12 | 61.29% | 0 | 11-5 | 8-7 | 14-8 | 4-1 | 勝 2 | 117.5 | 116.8 |
3太陽 | 17 | 15 | 53.13% | 2.5 | 9-9 | 8-6 | 14-10 | 6-4 | 勝 3 | 115.4 | 114.4 |
4湖人 | 17 | 17 | 50% | 3.5 | 11-4 | 6-13 | 13-15 | 4-6 | 敗 2 | 114.2 | 114.7 |
5勇士 | 15 | 17 | 46.88% | 4.5 | 9-8 | 6-9 | 12-11 | 4-3 | 敗 3 | 116.8 | 116.3 |
排名 東南組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | vs.同組 | vs.同區 | 連勝/連敗 | 平均得分 | 平均失分 |
1熱火 | 19 | 13 | 59.38% | 0 | 9-6 | 10-7 | 12-13 | 4-3 | 敗 1 | 113.3 | 111.7 |
2魔術 | 19 | 13 | 59.38% | 0 | 12-4 | 7-9 | 15-11 | 5-4 | 敗 1 | 112.8 | 110.7 |
3老鷹 | 13 | 19 | 40.63% | 6 | 4-9 | 9-10 | 9-16 | 4-4 | 勝 1 | 122.2 | 122.7 |
4黃蜂 | 7 | 23 | 23.33% | 11 | 4-11 | 3-12 | 4-18 | 0-8 | 敗 10 | 110.6 | 121.4 |
5巫師 | 6 | 26 | 18.75% | 13 | 3-11 | 3-15 | 5-17 | 2-5 | 敗 1 | 116.7 | 126.2 |
排名 西南組 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝差 | 主場 | 客場 | vs.同組 | vs.同區 | 連勝/連敗 | 平均得分 | 平均失分 |
1獨行俠 | 19 | 14 | 57.58% | 0 | 8-7 | 11-7 | 13-11 | 5-3 | 勝 1 | 119.2 | 117.8 |
2鵜鶘 | 19 | 14 | 57.58% | 0 | 11-7 | 8-7 | 15-9 | 6-2 | 勝 2 | 116 | 113 |
3火箭 | 15 | 15 | 50% | 2.5 | 12-5 | 3-10 | 8-13 | 1-6 | 敗 3 | 112.3 | 109.7 |
4灰熊 | 10 | 22 | 31.25% | 8.5 | 2-12 | 8-10 | 6-16 | 3-3 | 敗 3 | 106.8 | 113.8 |
5馬刺 | 5 | 27 | 15.63% | 13.5 | 2-14 | 3-13 | 4-21 | 0-9 | 敗 2 | 111.3 | 123.3 |
2023–24 NBA賽季資訊 :
2023–24 NBA賽季為NBA第78個賽季,本季例行賽於台灣時間2023年10月25日開打,將一路戰至2024年4月15日。
2024 NBA全明星賽周則於2月17-19日在印第安納波利斯的Gainbridge Fieldhouse舉行。
本季季中也將新增季中錦標賽(In-Season Tournament),11月期間部分周二(台灣周三)與周五(台灣周六)的例行賽將同步作為小組賽,12月5日、6日兩天,6支戰績最好的球隊以及2支外卡展開淘汰賽,8日則移師拉斯維加斯舉行東、西區冠軍賽,10日同樣在賭城舉行冠軍賽。
2023聖誕大戰安排了5場賽事,由密爾瓦基公鹿與紐約尼克打頭陣、衛冕軍丹佛金塊迎戰金州勇士、老牌勁旅波士頓塞爾蒂克出戰老對手洛杉磯湖人、費城76人揮軍南灘與邁阿密熱火對決,由達拉斯獨行俠與鳳凰城太陽擔綱聖誕大戰最終戰。
附加賽則安排在4月17日-20日,季後賽首輪則於21日開打,總冠軍賽則會於6月7日展開G1。
NBA MVP競逐榜 :
NBA季中錦標賽獎項 :
最有價值球員:LeBron James
NBA季中錦標賽戰績 :
NBA賽事直播 :
- 網路直播:新達娛樂城體育直播、ELTA TV
- 電視直播:緯來體育台、有線電視72頻道、ELTA TV
NBA該怎麼下注怎麼玩怎麼注冊 ?
1.申請註冊成為Doin娛樂城會員。
2.透過電腦或行動裝置點選想要的體育平台系統進入。
3.點選喜歡的運彩賽事,輸入想投注的金額,確認投注即可。