目錄
NBA一共包括30支球隊,其中29支球隊位於美國本土,支有多倫多暴龍隊位於加拿大的多倫多市。這30支球隊被分成兩個聯盟(東部和西部),每個聯盟包括15支球隊。每一個聯盟又劃分為三個賽區,每個賽區包括5支NBA球隊。其中各位熟知的芝加哥公牛隊就屬於東部聯盟,而洛杉磯湖人隊和休斯頓火箭隊就屬於西部聯盟。
- 東部聯盟:大西洋賽區、中部賽區、東南賽區
- 西部聯盟:太平洋賽區、西北賽區、西南賽區
NBA球隊奪冠次數 :
NBA 球隊 | 東/西部 | 城市/州 | 奪冠次數 |
---|---|---|---|
金州勇士(Warriors) | 西部 | 舊金山(加州) | 6次 |
洛杉磯湖人(Lakers) | 西部 | 洛杉磯(加州) | 16次 |
洛杉磯快艇(Clippers) | 西部 | 洛杉磯(加州) | 0次 |
沙加緬度國王(Kings) | 西部 | 薩克拉門托(加州) | 1次 |
達拉斯獨行俠(Mavericks) | 西部 | 達拉斯(德州) | 1次 |
休斯頓火箭(Rockets) | 西部 | 休斯頓(德州) | 2次 |
聖安東尼奧馬刺(Spurs) | 西部 | 聖安東尼奧(德州) | 5次 |
孟菲斯灰熊(Grizzlies) | 西部 | 孟菲斯(田納西州) | 0次 |
猶他爵士(Jazz) | 西部 | 鹽湖城(猶他州) | 0次 |
紐澳良鵜鶘(Pelicans) | 西部 | 新奧爾良(路易斯安納州) | 0次 |
丹佛金塊(Nuggets) | 西部 | 丹佛(科羅拉多州) | 0次 |
奧克拉荷馬城雷霆(Thunder) | 西部 | 俄克拉何馬城(俄克拉何馬州) | 1次 |
明尼蘇達灰狼(Timberwolves) | 西部 | 明尼阿波利斯(明尼蘇達州) | 0次 |
鳳凰城太陽(Suns) | 西部 | 菲尼克斯(亞利桑那州) | 0次 |
波特蘭拓荒者(Blazers) | 西部 | 波特蘭(俄勒岡州) | 1次 |
布魯克林籃網(Nets) | 東部 | 紐約市布魯克林區(紐約州) | 0次 |
紐約尼克(Knicks) | 東部 | 紐約市(紐約州) | 2次 |
奧蘭多魔術(Magic) | 東部 | 奧蘭多(佛羅里達州) | 0次 |
邁阿密熱火(Heat) | 東部 | 邁阿密(佛羅里達州) | 3次 |
費城76人(76ers) | 東部 | 費城(賓州) | 3次 |
夏洛特黃蜂(Hornets) | 東部 | 夏洛特(北卡) | 0次 |
密爾瓦基公鹿(Bucks) | 東部 | 密爾沃基(威斯康星州) | 1次 |
波士頓塞爾提克(Celtics) | 東部 | 波士頓(麻省) | 17次 |
亞特蘭大老鷹(Hawks) | 東部 | 亞特蘭大(喬治亞州) | 1次 |
芝加哥公牛(Bulls) | 東部 | 芝加哥(伊利諾伊週) | 6次 |
克利夫蘭騎士(Cavaliers) | 東部 | 克利夫蘭(俄亥俄州) | 1次 |
印第安納溜馬(Pacers) | 東部 | 印第安納波利斯(印第安納州) | 0次 |
華盛頓巫師(Wizards) | 東部 | 華盛頓哥倫比亞特區 | 1次 |
底特律活塞(Pistons) | 東部 | 底特律(密歇根州) | 3次 |
多倫多暴龍(Raptors) | 東部 | 多倫多市(加拿大) | 1次 |
NBA球隊東岸/東區.
NBA球隊西岸/西區.
NBA球隊有哪些球星 :
NBA球星 | NBA球星名稱 | 球隊 |
---|---|---|
Stephen Curry (史蒂芬·柯瑞) | 金州勇士 | |
LeBron James (勒布朗·詹姆士) | 洛杉磯湖人 | |
Kevin Durant (凱文·杜蘭特) | 鳳凰城太陽 | |
Giannis Antetokounmpo (揚尼斯·阿德托昆博) | 密爾瓦基公鹿 | |
Nikola Jokic (尼古拉·約基奇) | 丹佛金塊 | |
Damian Lillard (達米安·里拉德) | 波特蘭拓荒者 | |
James Harden (詹姆士·哈登) | 費城76人 | |
Joel Embiid (喬爾·恩比德) | 費城76人 | |
Luka Doncic (盧卡·東契奇) | 達拉斯獨行俠 | |
Kawhi Leonard (科懷·雷納德) | 洛杉磯快艇 |