目錄
2026年國際足總世界盃外圍賽亞洲區是作為亞洲足球聯合會轄下成員國競逐2026年國際足總世界盃參賽席位的賽事。亞足聯一共有8 個直接席位和 1 個跨洲附加賽席位可晉級決賽周賽事。
2026年國際足總世界盃外圍賽 (亞洲區) :
2026世界盃資格賽賽制賽制 :
外圍賽賽制因應亞洲區改為八個晉級席位而作出改變:
- 第一圈:20 隊(排名第 27–46 位)會以主客兩回合制形式進行。十支勝方球隊可晉級第二圈。
- 第二圈:36 隊(排名第 1–26 位以及十支第一圈勝方球隊)會被分成九個小組,每組有四隊。每隊會以主客雙循環制進行比賽。九組的小組首名和次名球隊可晉級第三圈,以及直接晉身亞足聯亞洲盃。
- 第三圈:18 隊從第二圈晉級的球隊會被分成三個小組,每組有六隊。每隊會以主客雙循環制進行比賽。三組的小組首名和次名球隊可直接晉身國際足總世界盃,而小組第三位和第四位球隊會晉級第四圈。
- 第四圈 :六支第三圈小組第三位和第四位球隊會被分成兩個小組,每組有三隊。每支球隊會於中立場地與同組其他球隊對賽一次,每組的首名球隊可晉身國際足總世界盃;而各組次名球隊會晉級第五圈。
- 第五圈:兩支第四圈小組次名球隊會進行附加賽,以決定代表亞洲參與跨洲附加賽的球隊。
2026年外圍賽參賽球隊 :
直接進入第二輪(排名第 1–26 位) | 於第一輪開始角逐(排名第 27–46 位) |
|
|
2026年外圍賽賽程 :
圈數 | 比賽日 | 日期 |
---|---|---|
第一圈 | 首回合 | 2023年10月12日 |
次回合 | 2023年10月17日 | |
第二圈 | 比賽日 1 | 2023年11月16日 |
比賽日 2 | 2023年11月21日 | |
比賽日 3 | 2024年3月21日 | |
比賽日 4 | 2024年3月26日 | |
比賽日 5 | 2024年6月6日 | |
比賽日 6 | 2024年6月11日 | |
第三圈 | 比賽日 1 | 2024年9月5日 |
比賽日 2 | 2024年9月10日 | |
比賽日 3 | 2024年10月10日 | |
比賽日 4 | 2024年10月15日 | |
比賽日 5 | 2024年11月14日 | |
比賽日 6 | 2024年11月19日 | |
比賽日 7 | 2025年3月20日 | |
比賽日 8 | 2025年3月25日 | |
比賽日 9 | 2025年6月5日 | |
比賽日 10 | 2025年6月10日 | |
第四圈 | 比賽日 1 | 2025年10月 |
比賽日 2 | ||
比賽日 3 | ||
第五圈 | 首回合 | 2025年11月 |
次回合 |
世界盃外圍賽-亞洲區第一圈 :
第一輪 :
主條目:2026年國際足總世界盃外圍賽 – 亞洲區第一輪
2026年國際足總世界盃和2027年亞足聯亞洲盃外圍賽第一輪 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 | |
阿富汗 | 2–0 | 蒙古 | 1–0 | 1–0 | |
馬爾地夫 | 2–3 | 孟加拉 | 1–1 | 1–2 | |
新加坡 | 3–1 | 關島 | 2–1 | 1–0 | |
葉門 | 4–1 | 斯里蘭卡 | 3–0 | 1–1 | |
緬甸 | 5–1 | 澳門 | 5–1 | 0–0 | |
柬埔寨 | 0–1 | 巴基斯坦 | 0–0 | 0–1 | |
中華臺北 | 7–0 | 東帝汶 | 4–0 | 3–0 | |
印度尼西亞 | 12–0 | 汶萊 | 6–0 | 6–0 | |
香港 | 4–2 | 不丹 | 4–0 | 0–2 | |
尼泊爾 | 2–1 | 寮國 | 1–1 | 1–0 |
第二輪 :
第一檔次 | 第二檔次 | 第三檔次 | 第四檔次 |
---|---|---|---|
A組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡達 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 | 第三輪 和 亞洲盃 | — | 21 Mar '24 | 11 Jun '24 | 8–1 | |
2 | 科威特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | 26 Mar '24 | — | 0–1 | 11 Jun '24 | ||
3 | 印度 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | −2 | 3 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 0–3 | 6 Jun '24 | — | 26 Mar '24 | |
4 | 阿富汗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | −11 | 0 | 6 Jun '24 | 0–4 | 21 Mar '24 | — |
B組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 | 第三輪 和 亞洲盃 | — | 21 Mar '24 | 11 Jun '24 | 5–0 | |
2 | 北韓 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | 26 Mar '24 | — | 0–1 | 11 Jun '24 | ||
3 | 敘利亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | −4 | 3 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 0–5 | 6 Jun '24 | — | 26 Mar '24 | |
4 | 緬甸 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | −10 | 0 | 6 Jun '24 | 1–6 | 21 Mar '24 | — |
C組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南韓 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | 第三輪 和 亞洲盃 | — | 21 Mar '24 | 11 Jun '24 | 5–0 | |
2 | 泰國 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | 26 Mar '24 | — | 1–2 | 11 Jun '24 | ||
3 | 中國 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 0–3 | 6 Jun '24 | — | 26 Mar '24 | |
4 | 新加坡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | −7 | 0 | 6 Jun '24 | 1–3 | 21 Mar '24 | — |
D組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬來西亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | 第三輪 和 亞洲盃 | — | 26 Mar '24 | 4–3 | 11 Jun '24 | |
2 | 阿曼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | 21 Mar '24 | — | 11 Jun '24 | 3–0 | ||
3 | 吉爾吉斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 6 Jun '24 | 1–0 | — | 26 Mar '24 | |
4 | 中華臺北 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | −4 | 0 | 0–1 | 6 Jun '24 | 21 Mar '24 | — |
E組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 | 第三輪 和 亞洲盃 | — | 11 Jun '24 | 21 Mar '24 | 4–0 | |
2 | 烏茲別克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | 2–2 | — | 6 Jun '24 | 26 Mar '24 | ||
3 | 土庫曼 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 26 Mar '24 | 1–3 | — | 11 Jun '24 | |
4 | 香港 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 | 6 Jun '24 | 21 Mar '24 | 2–2 | — |
F組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | 第三輪 和 亞洲盃 | — | 11 Jun '24 | 21 Mar '24 | 5–1 | |
2 | 越南 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 0–1 | — | 6 Jun '24 | 26 Mar '24 | ||
3 | 菲律賓 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 26 Mar '24 | 0–2 | — | 11 Jun '24 | |
4 | 印度尼西亞 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | −4 | 1 | 6 Jun '24 | 21 Mar '24 | 1–1 | — |
G組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沙烏地阿拉伯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 第三輪 和 亞洲盃 | — | 21 Mar '24 | 11 Jun '24 | 4–0 | |
2 | 塔吉克 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 | 26 Mar '24 | — | 1–1 | 11 Jun '24 | ||
3 | 約旦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | −2 | 1 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 0–2 | 6 Jun '24 | — | 26 Mar '24 | |
4 | 巴基斯坦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | −9 | 0 | 6 Jun '24 | 1–6 | 21 Mar '24 | — |
H組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿聯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | 第三輪 和 亞洲盃 | — | 11 Jun '24 | 21 Mar '24 | 4–0 | |
2 | 巴林 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0–2 | — | 6 Jun '24 | 26 Mar '24 | ||
3 | 葉門 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 26 Mar '24 | 0–2 | — | 11 Jun '24 | |
4 | 尼泊爾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | 6 Jun '24 | 21 Mar '24 | 0–2 | — |
I組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳洲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | 第三輪 和 亞洲盃 | — | 21 Mar '24 | 11 Jun '24 | 7–0 | |
2 | 黎巴嫩 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 Mar '24 | — | 0–0 | 11 Jun '24 | ||
3 | 巴勒斯坦國 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 | 1 | 亞洲盃外圍賽第三輪 | 0–1 | 6 Jun '24 | — | 26 Mar '24 | |
4 | 孟加拉 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | −7 | 1 | 6 Jun '24 | 1–1 | 21 Mar '24 | — |
最後更新:2023年11月21日。
第三輪 :
A組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四輪 |
4 | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2024年9月5日開始。
B組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四輪 |
4 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2024年9月5日開始。
C組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四輪 |
4 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | C6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2024年9月5日開始。
第四輪 :
A組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第五輪 |
3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2025年10月開始。
B組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026年國際足總世界盃 |
2 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第五輪 |
3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首場比賽將於2025年10月開始。
第五輪 :
兩支第四輪小組次名球隊會在2025年11月,以主客兩回合制形式進行對壘,以決出一隊晉身跨洲附加賽。
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
– | Nov '25 | Nov '25 |
跨洲附加賽 :
第一隊 | 比數 | 第二隊 |
---|---|---|
TBD | TBD |
2026世界盃和2026年國際足總世界盃外圍賽該投注如何下注?
1.申請註冊成為新達娛樂城會員。
2.透過電腦或行動裝置點選想要的體育平台系統進入。
3.點選喜歡的運彩賽事,輸入想投注的金額,確認投注即可。