目錄
2024年新春刮刮樂來了,Doin電子刮刮樂,感受可以實現中頭獎夢想的快樂吧!2024新春一起參與中獎的刺激快感,刮刮樂比台彩更容易中獎,百萬紅包天天送註冊即拿新春紅包。
新春刮刮樂推薦 :
排名 | 最新刮刮樂名稱 | 頭獎 | 最低金額 | 刮刮樂機率 | 刮刮樂秘訣 |
---|---|---|---|---|---|
NO.1 | 豪運十倍 | 8000萬 | 5元 | 100% | 可自行選擇序號 |
NO.2 | 豬事大吉 | 6000萬 | 4元 | 98% | 可自行選擇序號 |
NO.3 | 十倍驚喜 | 5000萬 | 10元 | 90% | 蒐集字送免費刮刮樂 |
NO.4 | 中國錦鯉 | 5000萬 | 10元 | 90% | 可自行選擇序號 |
刮刮樂推薦NO.1 : 豪運十倍
豪運十倍玩法提供將「我的號碼」與刮開後數字相同擊中獎,如果「我的號碼」與「中獎號碼」相同,便可兌換本行對應的獎金。 而當你刮出數字10,你所兌換的金額會是原來的十倍!
- 刮刮樂頭獎 : 8000萬
- 每張售價:最低5元
- 總中獎率:100%
- 線上購買官網 : Doin娛樂城
刮刮樂推薦NO.2 : 豬事大吉
購買刮開後「我的號碼」與「中獎號碼」相同或「我的號碼」出現「豬頭」,即可兌獎該格對應獎金,我的號碼出現「橘子、元寶、梅花」可獲得該圖下方獎金的2、3或5倍彩金。
- 刮刮樂頭獎 : 6000萬
- 每張售價:最低4元
- 總中獎率:98%
- 線上購買官網 : 新達娛樂城
刮刮樂推薦NO.3 : 十倍驚喜
十倍驚喜玩法「我的號碼」與「中獎號碼」相同,即可兌獎該格對應獎金,我的號碼區刮出數字10可獲得該行乘上10倍的中獎金額。
- 刮刮樂頭獎 : 5000萬
- 每張售價:最低10元
- 總中獎率:90%
- 線上購買官網 : 新達娛樂城
刮刮樂推薦NO.4 : 中國錦鯉
中國錦鯉擁有 8 次中獎機會。 刮開覆蓋膜,如果刮出任何獎金金額,即獲得該獎金,中獎獎金兼中兼得。
未刮卡可選擇換卡。
- 刮刮樂頭獎 : 5000萬
- 每張售價:最低5元
- 總中獎率:90%
- 線上購買官網 : 新達娛樂城
台灣彩券與線上刮刮樂差異 :
台灣彩券只要獎金超過5001元,就需要課20%所得稅和千分之四的印花稅,可以參考這個算式「中獎金額 x 0.796 = 實際獲得的錢」,而線上刮刮樂中獎多少則是領多少無需被抽任何稅務,購買金額也比台灣彩券低,台彩最低100元購買一張,線上刮刮樂則只需5元-10元就可購買到。
台彩刮刮樂代碼-刮刮樂中獎代碼與金額
中獎代碼 | 中獎金額 | 完整英文意思 |
---|---|---|
HUN | 新臺幣100元 | Hundred |
TWO | 新臺幣200元 | Two Hundred |
THR | 新臺幣300元 | Three Hundred |
FOR | 新臺幣400元 | Four Hundred |
FIV | 新臺幣500元 | Five Hundred |
SIX | 新臺幣600元 | Six Hundred |
SEV | 新臺幣700元 | Seven Hundred |
EGT | 新臺幣800元 | Eight Hundred |
NIN | 新臺幣900元 | Nine Hundred |
THO | 新臺幣1,000元 | One Thousand |
ELE | 新臺幣1,100元 | Eleven Hundred |
TWL | 新臺幣1,200元 | Twelve Hundred |
TRN | 新臺幣1,300元 | Thirteen Hundred |
TFH | 新臺幣1,400元 | Thousand and Four Hundred |
FTN | 新臺幣1,500元 | Fifteen Hundred |
STN | 新臺幣1,600元 | Sixteen Hundred |
SEN | 新臺幣1,700元 | Seventeen Hundred |
EGN | 新臺幣1,800元 | Eighteen Hundred |
TTH | 新臺幣2,000元 | Two Thousand |
TTT | 新臺幣2,100元 | Two Thousand and One Hundred |
EET | 新臺幣2,500元 | Two Thousand and Five Hundred |
TRT | 新臺幣3,000元 | Three Thousand |
TSF | 新臺幣3,500元 | Three Thousand and Five Hundred |
TTS | 新臺幣3,600元 | Three Thousand and Six Hundred |
FHO | 新臺幣4,200元 | Four Thousand and Two Hundred |
FCH | 新臺幣4,500元 | Four Thousand and Five Hundred |
FVT | 新臺幣5,000元 | Five Thousand |
FTH | 新臺幣5,000元 | Five Thousand |
FTW | 新臺幣5,200元 | Fifty Two Hundred |
SXT | 新臺幣6,000元 | Six Thousand |
SVT | 新臺幣7,000元 | Seven Thousand |
SCH | 新臺幣7,500元 | Seven Thousand and Five Hundred |
ETT | 新臺幣8,000元 | Eight Thousand |
ETS | 新臺幣8,800元 | Eight Thousand and Eight Hundred |
NIT | 新臺幣9,000元 | Nine Thousand |
TEN | 新臺幣10,000元 | Ten Thousand |
ELT | 新臺幣11,000元 | Eleven Thousand |
FRT | 新臺幣14,000元 | Fourteen Thousand |
FCT | 新臺幣15,000元 | Fifteen Thousand |
SIT | 新臺幣16,000元 | Sixteen Thousand |
ETH | 新臺幣18,000元 | Eighteen Thousand |
TTO | 新臺幣20,000元 | Twenty Thousand |
TWT | 新臺幣20,000元 | Twenty Thousand |
TTF | 新臺幣25,000元 | Twenty Five Thousand |
THY | 新臺幣30,000元 | Thirty Thousand |
FTY | 新臺幣50,000元 | Fifty Thousand |
TFT | 新臺幣50,000元 | Fifty Thousand |
FFT | 新臺幣55,000元 | Fifty Five Thousand |
SZJ | 新臺幣60,000元 | Sixty Thousand |
SVY | 新臺幣70,000元 | Seventy Thousand |
ETY | 新臺幣80,000元 | Eighty Thousand |
EEH | 新臺幣88,000元 | Eighty Eight Thousand |
NTY | 新臺幣90,000元 | Ninety Thousand |
OHD | 新臺幣100,000元 | One Hundred Thousand |
OHK | 新臺幣100,000元 | One Hundred Thousand |
DHT | 新臺幣100,000元 | One Hundred Thousand |
ELH | 新臺幣110,000元 | Eleven Hundred Thousand |
TWH | 新臺幣200,000元 | Two Hundred Thousand |
THD | 新臺幣300,000元 | Three Hundred Thousand |
FVH | 新臺幣500,000元 | Five Hundred Thousand |
SXH | 新臺幣600,000元 | Six Hundred Thousand |
SHD | 新臺幣700,000元 | Seven Hundred Thousand |
EHD | 新臺幣800,000元 | Eight Hundred Thousand |
OML | 新臺幣1,000,000元 | One Million |
OMF | 新臺幣1,500,000元 | One Million and Five Hundred Thousand |
TML | 新臺幣2,000,000元 | Two Million |
THM | 新臺幣3,000,000元 | Three Million |
FML | 新臺幣5,000,000元 | Five Million |
TWM | 新臺幣12,000,000元 | Twelve Million |
TOP | 頭獎,為該類型刮刮樂的最高獎金 | 各類型刮刮樂皆適用 |
沒有中獎的英文代碼: ⚠️新台幣5,000元以上 (不包含五千元) 的獎項,需先扣20%的分離課稅稅金、再扣除千分之四的印花稅,實領獎金約等於 獎金 x 0.796。 |
線上刮刮樂購買教學攻略 :
1.申請註冊成為新達娛樂城會員。
2.透過電腦或行動裝置點選想要的體育平台系統進入。
3.點選喜歡的運彩賽事,輸入想投注的金額,確認投注即可。