2026年國際足總世界盃外圍賽中北美洲及加勒比海區是作為中北美洲及加勒比海足球協會轄下成員國競逐2026年國際足總世界盃參賽席位的賽事。中北美洲及加勒比海足協一共有 3 個直接晉級席位和 2 個跨洲附加賽席位。
2026世界盃資格賽賽制-北中美洲.加勒比海區 :
2017年5月9日,國際足總委員會通過2026年國際足總世界盃的席位分配,中北美洲及加勒比海足協獲分配六個直接晉級席位和兩個跨洲附加賽席位。然而與過往世界盃的賽制不同,不會再有專門為主辦國而設的席位,主辦國的自動晉級名額現在會從其所屬足協的配額中扣除。假如當屆世界盃是聯合主辦,國際足總委員會會決定哪些主辦國可自動獲得參賽資格。在2018年6月13日於第68屆國際足總大會上,三個中北美洲及加勒比海足球協會成員國加拿大、墨西哥和美國獲選為2026年國際足總世界盃主辦國。
2023年2月14日,國際足總委員會宣佈所有三個主辦國可獲得自動晉級資格,餘下的三個直接晉級席位和兩個跨洲附加賽席位則會由外圍賽決出。 2月28日,中北美洲及加勒比海足協公佈了2026年世界盃外圍賽的賽制。
- 第一圈:四支於2023年11月國際足總世界排名第 29–32 位的中北美洲及加勒比海足協球隊,會被分為兩對對賽組合,以主客兩回合制形式對賽,兩個勝方會晉級第二圈。
- 第二圈:於2023年11月國際足總世界排名第 1–28 位球隊,聯同兩支第一圈勝方,一共三十支球隊會被分為六個小組,每組有五隊。他們會以單循環賽形成(兩場主客及兩場作客)進行比賽,每組的首名和次名球隊會晉級第三圈。
- 第三圈:十二支從第二圈晉級的球隊會被分為三個小組,每組有四隊。他們會以主客雙循環賽形成進行比賽,每組的首名球隊會晉身世界盃,而兩支成績最佳的次名球隊會晉級跨洲附加賽。
2026世界盃資格賽賽制-北中美洲.加勒比海區參賽球隊 :
由於加拿大、墨西哥和美國以主辦國身份自動獲得參賽權,他們不會參與外圍賽賽事,而餘下 32 支中北美洲及加勒比海足協的國家隊則會參與外圍賽。按照2023年11月的國際足總世界排名,前 28 位球隊會直接由第二圈開始參賽,而排名最低的四支球隊會進入第一圈。
安圭拉 | 古巴 | 蒙特塞拉特 |
安地卡及巴布達 | 多米尼克 | 尼加拉瓜 |
阿魯巴 | 多明尼加 | 巴拿馬 |
巴哈馬 | 薩爾瓦多 | 波多黎各 |
巴貝多 | 格瑞那達 | 聖克里斯多福及尼維斯 |
貝里斯 | 瓜地馬拉 | 聖露西亞 |
百慕達 | 蓋亞那 | 聖文森及格瑞那丁 |
英屬維京群島 | 海地 | 蘇利南 |
開曼群島 | 宏都拉斯 | 千里達及托巴哥 |
哥斯大黎加 | 牙買加 | 特克斯與凱科斯群島 |
2026世界盃資格賽賽制-北中美洲.加勒比海區賽程 :
圈數 | 比賽日 | 國際賽賽期 |
---|---|---|
第一圈 | 首回合 | 2024年3月18–26日 |
次回合 | ||
第二圈 | 國際賽期 1 | 2024年6月3–11日 |
國際賽期 2 | 2025年6月2–10日 | |
第三圈 | 比賽日 1 | 2025年9月1–9日 |
比賽日 2 | ||
比賽日 3 | 2025年10月6–14日 | |
比賽日 4 | ||
比賽日 5 | 2025年11月10–18日 | |
比賽日 6 |
第一圈.
按照2023年11月國際足總世界排名,排名最低的四支中北美洲及加勒比海足協球隊(即第 29–32 位)會被分為兩對對賽組合,以主客兩回合制形式對賽,當中排名第 29 位球隊會對第 32 位球隊,排名第 30 位球隊會對第 31 位球隊,兩個勝方會晉級第二圈。
第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
第 32 位球隊 |
| 第 29 位球隊 | 2024年3月 | 2024年3月 |
第 31 位球隊 | 第 30 位球隊 | 2024年3月 | 2024年3月 |
第二圈.
2023年11月國際足總世界排名中排名前 28 位的中北美洲及加勒比海足協球隊會直接進入第二圈,聯同兩支第一圈勝方球隊,一共三十支球隊會被分為六個小組,每組有五隊。他們會以單循環賽形成(兩場主客及兩場作客)進行比賽,每組的首名和次名球隊會晉級第三圈。
A組.------TBD未開賽
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級第三圈 | — | TBD | TBD | TBD | TBD | |
2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | TBD | TBD | TBD | ||
3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | TBD | TBD | ||
4 | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | TBD | ||
5 | A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
首場比賽將於2025年9月開始。 資料來源:CONCACAF
排名規則:排名準則
B組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級第三圈 | — | TBD | TBD | TBD | TBD | |
2 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | TBD | TBD | TBD | ||
3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | TBD | TBD | ||
4 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | TBD | ||
5 | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
C組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級第三圈 | — | TBD | TBD | TBD | TBD | |
2 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | TBD | TBD | TBD | ||
3 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | TBD | TBD | ||
4 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | TBD | ||
5 | C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
D組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級第三圈 | — | TBD | TBD | TBD | TBD | |
2 | D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | TBD | TBD | TBD | ||
3 | D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | TBD | TBD | ||
4 | D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | TBD | ||
5 | D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
E組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級第三圈 | — | TBD | TBD | TBD | TBD | |
2 | E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | TBD | TBD | TBD | ||
3 | E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | TBD | TBD | ||
4 | E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | TBD | ||
5 | E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
F組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級第三圈 | — | TBD | TBD | TBD | TBD | |
2 | F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | TBD | TBD | TBD | ||
3 | F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | TBD | TBD | ||
4 | F4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | TBD | ||
5 | F5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
第三圈.
於第三圈中,十二支從第二圈晉級的球隊會被分為三個小組,每組有四隊。他們會以主客雙循環賽形成進行比賽,每組的首名球隊會晉身世界盃,而兩支成績最佳的次名球隊會晉級跨洲附加賽。
A組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | A1 | A2 | A3 | A4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 | — | TBD | TBD | TBD | |
2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級跨洲附加賽 | TBD | — | TBD | TBD | |
3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | — | TBD | ||
4 | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | TBD | — |
B組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | B1 | B2 | B3 | B4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 | — | TBD | TBD | TBD | |
2 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級跨洲附加賽 | TBD | — | TBD | TBD | |
3 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | — | TBD | ||
4 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | TBD | — |
C組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | C1 | C2 | C3 | C4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級2026年國際足總世界盃 | — | TBD | TBD | TBD | |
2 | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 根據排名有可能晉級跨洲附加賽 | TBD | — | TBD | TBD | |
3 | C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | — | TBD | ||
4 | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TBD | TBD | TBD | — |
第二位球隊排名.
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | A組次名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晉級跨洲附加賽 |
2 | B | B組次名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | C | C組次名 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026世界盃FIFA足球線上直播免費看 :
- 電視直播:ELTA TV、緯來體育台、有線電視72頻道
- 網路直播:PM體育 、ELTA TV
2026世界盃資格賽-跨洲附加賽 :
兩支第三圈成績最佳的次名球隊,會聯同亞洲、非洲、南美洲和大洋洲各一隊於跨洲附加賽進行比賽。球隊會根據國際足總世界排名,其中四支排名最低的球隊會先進行兩場單場淘汰賽賽事。勝方會與兩支排名較高的兩隊,再以單場淘汰賽形式決出勝負,勝方可晉身2026年國際足總世界盃。
2026世界盃資格賽北中美洲.加勒比海區晉級球隊 :
球隊 | 晉級途徑 | 晉級日期 | 過往出席國際足總世界盃 |
---|---|---|---|
加拿大 | 共同主辦國 | 2023年2月14日 | 2 (1986, 2022) |
墨西哥 | 共同主辦國 | 2023年2月14日 | 17 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022) |
美國 | 共同主辦國 | 2023年2月14日 | 11 (1930, 1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022) |
TBD | 第三圈A組首名 | TBD | |
TBD | 第三圈B組首名 | TBD | |
TBD | 第三圈C組首名 | TBD |
2026世界盃和2026年國際足總世界盃外圍賽該投注如何下注?
1.申請註冊成為新達娛樂城會員。
2.透過電腦或行動裝置點選想要的體育平台系統進入。
3.點選喜歡的運彩賽事,輸入想投注的金額,確認投注即可。