目錄
2026年世界盃外圍賽非洲區是作為非洲足球協會轄下成員國競逐2026年國際足總世界盃參賽席位的賽事。非洲足協一共有 9 個席位和 1 個跨洲附加賽席位。全球總共有48個國家能夠晉級決賽周,決賽周也就是2026世足的正式賽。
2026世界盃資格賽賽制-非洲區 :
由於非洲區球隊獲得的席位數由五個增加至九個,非法足協行政委員會在2023年5月19日公佈了全新的外圍賽賽制。球隊會被分成九個小組,每組有六隊。各小組的首名球隊可直接晉級世界盃決賽周,而四支成績最佳的次名球隊會晉身附加賽,以決出一隊出戰跨洲附加賽球隊。
- 分組賽階段:九個小組中的六支球隊會以主客雙循環制形式進行比賽。小組首名球隊可晉級2026年國際足總世界盃。
- 附加賽階段:四支小組最佳的次名球隊會進入附加賽,以決定出代表非洲足協出戰跨洲附加賽的球隊。
圈數 | 比賽日 | 日期 |
---|---|---|
分組賽階段 | 比賽日 1 | 2023年11月15–21日 |
比賽日 2 | ||
比賽日 3 | 2024年6月3–11日 | |
比賽日 4 | ||
比賽日 5 | 2025年3月17–25日 | |
比賽日 6 | ||
比賽日 7 | 2025年9月1–9日 | |
比賽日 8 | ||
比賽日 9 | 2025年10月6–14日 | |
比賽日 10 | ||
附加賽階段 | 準決賽 | 2025年11月10–18日 |
決賽 |
2026世界盃資格賽賽制-非洲區抽籤 :
抽籤儀式在2023年7月13日格林威治時間 (UTC±0) 15:00 於象牙海岸的阿比讓舉行。 所有 54 個成員國均會參賽。
抽籤儀式中各隊的檔次在2023年6月30日公佈(括號內數字代表抽籤時各隊的國際足總世界排名):
第一檔次 | 第二檔次 | 第三檔次 |
---|---|---|
第四檔次 | 第五檔次 | 第六檔次 |
備註:
|
2026世界盃FIFA足球線上直播免費看 :
- 電視直播:ELTA TV、緯來體育台、有線電視72頻道
- 網路直播:PM體育 、ELTA TV
2026世界盃資格賽賽制-非洲區小組 :
A組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | 晉級2026年國際足總世界盃 | — | v | v | v | v | 6–0 | |
2 | 布吉納法索 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 可能晉身附加賽階段 | v | — | 1–1 | v | v | v | |
3 | 幾內亞比索 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | v | v | — | v | v | v | ||
4 | 獅子山 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | 0–2 | v | v | — | v | v | ||
5 | 衣索比亞 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 | v | 0–3 | v | 0–0 | — | v | ||
6 | 吉布地 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 | v | v | 0–1 | v | v | — |
最後更新日期為:2023年11月21日。 資料來源:CAF
B組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞內加爾 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | 晉級2026年國際足總世界盃 | — | v | v | v | v | 4–0 | |
2 | 蘇丹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 可能晉身附加賽階段 | v | — | 1–0 | 1–1 | v | v | |
3 | 剛果民主共和國 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | v | v | — | v | 2–0 | v | ||
4 | 多哥 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0–0 | v | v | — | v | v | ||
5 | 茅利塔尼亞 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 | v | v | v | v | — | v | ||
6 | 南蘇丹 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | −4 | 1 | v | v | v | v | 0–0 | — |
C組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盧安達 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 晉級2026年國際足總世界盃 | — | 2–0 | v | v | 0–0 | v | |
2 | 南非 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 | 可能晉身附加賽階段 | v | — | v | v | v | 2–1 | |
3 | 奈及利亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | v | v | — | 1–1 | v | v | ||
4 | 賴索托 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | v | v | v | — | v | 0–0 | ||
5 | 辛巴威 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | v | v | 1–1 | v | — | v | ||
6 | 貝南 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 | v | v | v | v | v | — |
D組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 喀麥隆 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 晉級2026年國際足總世界盃 | — | v | v | v | 3–0 | v | |
2 | 維德角 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 可能晉身附加賽階段 | v | — | v | 0–0 | v | v | |
3 | 利比亞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | 1–1 | v | — | v | v | v | ||
4 | 安哥拉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | v | v | v | — | v | v | ||
5 | 模里西斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 | v | v | v | 0–0 | — | v | ||
6 | 史瓦帝尼 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | −3 | 0 | v | 0–2 | 0–1 | v | v | — |
E組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | 晉級2026年國際足總世界盃 | — | v | v | v | v | 取消 | |
2 | 尚比亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | 可能晉身附加賽階段 | v | — | v | v | 4–2 | 取消 | |
3 | 尼日 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | v | 2–1 | — | 0–1 | v | 取消 | ||
4 | 坦尚尼亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | −1 | 3 | 0–2 | v | v | — | v | 取消 | ||
5 | 剛果共和國 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 0 | v | v | v | v | — | 取消 | ||
6 | 厄利垂亞 (棄權) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | 取消 | — |
F組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 象牙海岸 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 6 | 晉級2026年國際足總世界盃 | — | v | v | v | v | 9–0 | |
2 | 加彭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 可能晉身附加賽階段 | v | — | 2–1 | v | v | v | |
3 | 肯亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | v | v | — | v | v | v | ||
4 | 蒲隆地 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | v | 1–2 | v | — | 3–2 | v | ||
5 | 甘比亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 0 | 0–2 | v | v | v | — | v | ||
6 | 塞席爾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | −14 | 0 | v | v | 0–5 | v | v | — |
G組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿爾及利亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | 晉級2026年國際足總世界盃 | — | v | v | v | v | 3–1 | |
2 | 波札那 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 可能晉身附加賽階段 | v | — | 1–0 | v | 2–3 | v | |
3 | 幾內亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | v | v | — | 2–1 | v | v | ||
4 | 烏干達 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | v | v | v | — | v | v | ||
5 | 莫三比克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 | 0–2 | v | v | v | — | v | ||
6 | 索馬利亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 | v | v | v | 0–1 | v | — |
H組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 突尼西亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | 晉級2026年國際足總世界盃 | — | v | v | v | v | 4–0 | |
2 | 赤道幾內亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | 可能晉身附加賽階段 | v | — | 1–0 | v | v | v | |
3 | 納米比亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | v | v | — | v | v | v | ||
4 | 馬拉威 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0–1 | v | v | — | v | v | ||
5 | 賴比瑞亞 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | −2 | 0 | v | 0–1 | v | 0–1 | — | v | ||
6 | 聖多美普林西比 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 | v | v | 0–2 | v | v | — |
I組.
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛摩 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | 晉級2026年國際足總世界盃 | — | v | v | 1–0 | 4–2 | v | |
2 | 馬利 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | 可能晉身附加賽階段 | v | — | v | v | 1–1 | 3–1 | |
3 | 馬達加斯加 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | v | v | — | v | v | v | ||
4 | 迦納 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | v | v | 1–0 | — | v | v | ||
5 | 中非 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 1 | v | v | v | v | — | v | ||
6 | 查德 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | −5 | 0 | v | v | 0–3 | v | v | — |
2026世界盃資格賽賽制-非洲區小組排名 :
排名 | 組別 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | 加彭 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | 附加賽階段 |
2 | H | 赤道幾內亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
3 | A | 布吉納法索 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
4 | I | 馬利 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | |
5 | D | 維德角 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
6 | B | 蘇丹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
7 | E | 尚比亞 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
8 | G | 波札那 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | C | 南非 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 3 |
第二圈.
四支成績最佳的次名球隊會晉身附加賽,以決出一隊出戰跨洲附加賽球隊。此圈一共會進行三場賽事。
2026世界盃資格賽賽制-非洲區跨洲附加賽 :
附加賽勝方會聯同亞洲足球聯合會、南美洲足球協會、大洋洲足球協會和中北美洲及加勒比海足球協會(2 隊)代表,於跨洲附加賽進行比賽。球隊會按照國際足總世界排名進行排序,排名最低的四隊會以單場淘汰賽形式進行比賽。勝方會再以單場淘汰賽形式與排名最高的兩隊進行比賽,這些賽事勝方可晉級2026年國際足總世界盃 。
2026世界盃和2026年國際足總世界盃外圍賽該投注如何下注?
1.申請註冊成為新達娛樂城會員。
2.透過電腦或行動裝置點選想要的體育平台系統進入。
3.點選喜歡的運彩賽事,輸入想投注的金額,確認投注即可。